Tarif Carte Grise - Changement de Propriétaire dans le Lot-et-Garonne
Le prix du cheval fiscal dans le Lot-et-Garonne est de 41,00 €.
Vous résidez dans le département du Lot-et-Garonne et venez d'acheter un véhicule d'occasion, vous trouverez sur cette page quelques exemples de tarifs.
Prix du cheval fiscal dans le Lot-et-Garonne selon le véhicule
Les prix indiqués dans les tableaux ci-dessous ne tiennent pas compte d'un éventuel bonus, malus, taxe complémentaire ou exonération, ils n'incluent pas la taxe de gestion, la prestation ni la redevance d'acheminement.
Pour connaître le prix final de votre carte grise, utilisez le formulaire de calcul.
Voitures, Utilitaires, Camping-cars et VASP (PTAC < 3,5 T), Tricycle, Quad, Cyclomoteur, Véhicule de transport en commun (PTAC < 3,5 T)
Puissance fiscal |
- de 10 ans | + de 10 ans |
1 cv | 41,00 € | 20,50 € |
2 cv | 82,00 € | 41,00 € |
3 cv | 123,00 € | 61,50 € |
4 cv | 164,00 € | 82,00 € |
5 cv | 205,00 € | 102,50 € |
6 cv | 246,00 € | 123,00 € |
7 cv | 287,00 € | 143,50 € |
8 cv | 328,00 € | 164,00 € |
9 cv | 369,00 € | 184,50 € |
10 cv | 410,00 € | 205,00 € |
Motos
Puissance fiscal |
- de 10 ans | + de 10 ans |
1 cv | 20,50 € | 10,25 € |
2 cv | 41,00 € | 20,50 € |
3 cv | 61,50 € | 30,75 € |
4 cv | 82,00 € | 41,00 € |
5 cv | 102,50 € | 51,25 € |
6 cv | 123,00 € | 61,50 € |
7 cv | 143,50 € | 71,75 € |
8 cv | 164,00 € | 82,00 € |
9 cv | 184,50 € | 92,25 € |
10 cv | 205,00 € | 102,50 € |
* A réception de votre dossier complet.
* Ce tarif est valable au 25/06/2021 d'après vos informations et sous réserve de modifications de votre préfecture.