Tarif Carte Grise - Changement de Propriétaire dans la Haute-Marne
Le prix du cheval fiscal dans la Haute-Marne est de 42,00 €.
Vous résidez dans le département de la Haute-Marne et venez d'acheter un véhicule d'occasion, vous trouverez sur cette page quelques exemples de tarifs.
Prix du cheval fiscal dans la Haute-Marne selon le véhicule
Les prix indiqués dans les tableaux ci-dessous ne tiennent pas compte d'un éventuel bonus, malus, taxe complémentaire ou exonération, ils n'incluent pas la taxe de gestion, la prestation ni la redevance d'acheminement.
Pour connaître le prix final de votre carte grise, utilisez le formulaire de calcul.
Voitures, Utilitaires, Camping-cars et VASP (PTAC < 3,5 T), Tricycle, Quad, Cyclomoteur, Véhicule de transport en commun (PTAC < 3,5 T)
Puissance fiscal |
- de 10 ans | + de 10 ans |
1 cv | 42,00 € | 21,00 € |
2 cv | 84,00 € | 42,00 € |
3 cv | 126,00 € | 63,00 € |
4 cv | 168,00 € | 84,00 € |
5 cv | 210,00 € | 105,00 € |
6 cv | 252,00 € | 126,00 € |
7 cv | 294,00 € | 147,00 € |
8 cv | 336,00 € | 168,00 € |
9 cv | 378,00 € | 189,00 € |
10 cv | 420,00 € | 210,00 € |
Motos
Puissance fiscal |
- de 10 ans | + de 10 ans |
1 cv | 21,00 € | 10,50 € |
2 cv | 42,00 € | 21,00 € |
3 cv | 63,00 € | 31,50 € |
4 cv | 84,00 € | 42,00 € |
5 cv | 105,00 € | 52,50 € |
6 cv | 126,00 € | 63,00 € |
7 cv | 147,00 € | 73,50 € |
8 cv | 168,00 € | 84,00 € |
9 cv | 189,00 € | 94,50 € |
10 cv | 210,00 € | 105,00 € |
* A réception de votre dossier complet.
* Ce tarif est valable au 20/01/2022 d'après vos informations et sous réserve de modifications de votre préfecture.