Tarif Carte Grise - Changement de Propriétaire dans le Morbihan
Le prix du cheval fiscal dans le Morbihan est de 51,00 €.
Vous résidez dans le département du Morbihan et venez d'acheter un véhicule d'occasion, vous trouverez sur cette page quelques exemples de tarifs.
Prix du cheval fiscal dans le Morbihan selon le véhicule
Les prix indiqués dans les tableaux ci-dessous ne tiennent pas compte d'un éventuel bonus, malus, taxe complémentaire ou exonération, ils n'incluent pas la taxe de gestion, la prestation ni la redevance d'acheminement.
Pour connaître le prix final de votre carte grise, utilisez le formulaire de calcul.
Voitures, Utilitaires, Camping-cars et VASP (PTAC < 3,5 T), Tricycle, Quad, Cyclomoteur, Véhicule de transport en commun (PTAC < 3,5 T)
Puissance fiscal |
- de 10 ans | + de 10 ans |
1 cv | 51,00 € | 25,50 € |
2 cv | 102,00 € | 51,00 € |
3 cv | 153,00 € | 76,50 € |
4 cv | 204,00 € | 102,00 € |
5 cv | 255,00 € | 127,50 € |
6 cv | 306,00 € | 153,00 € |
7 cv | 357,00 € | 178,50 € |
8 cv | 408,00 € | 204,00 € |
9 cv | 459,00 € | 229,50 € |
10 cv | 510,00 € | 255,00 € |
Motos
Puissance fiscal |
- de 10 ans | + de 10 ans |
1 cv | 25,50 € | 12,75 € |
2 cv | 51,00 € | 25,50 € |
3 cv | 76,50 € | 38,25 € |
4 cv | 102,00 € | 51,00 € |
5 cv | 127,50 € | 63,75 € |
6 cv | 153,00 € | 76,50 € |
7 cv | 178,50 € | 89,25 € |
8 cv | 204,00 € | 102,00 € |
9 cv | 229,50 € | 114,75 € |
10 cv | 255,00 € | 127,50 € |
* A réception de votre dossier complet.
* Ce tarif est valable au 25/06/2021 d'après vos informations et sous réserve de modifications de votre préfecture.