Tarif Carte Grise - Changement de Propriétaire dans le Puy-de-Dôme
Le prix du cheval fiscal dans le Puy-de-Dôme est de 43,00 €.
Vous résidez dans le département du Puy-de-Dôme et venez d'acheter un véhicule d'occasion, vous trouverez sur cette page quelques exemples de tarifs.
Prix du cheval fiscal dans le Puy-de-Dôme selon le véhicule
Les prix indiqués dans les tableaux ci-dessous ne tiennent pas compte d'un éventuel bonus, malus, taxe complémentaire ou exonération, ils n'incluent pas la taxe de gestion, la prestation ni la redevance d'acheminement.
Pour connaître le prix final de votre carte grise, utilisez le formulaire de calcul.
Voitures, Utilitaires, Camping-cars et VASP (PTAC < 3,5 T), Tricycle, Quad, Cyclomoteur, Véhicule de transport en commun (PTAC < 3,5 T)
Puissance fiscal |
- de 10 ans | + de 10 ans |
1 cv | 43,00 € | 21,50 € |
2 cv | 86,00 € | 43,00 € |
3 cv | 129,00 € | 64,50 € |
4 cv | 172,00 € | 86,00 € |
5 cv | 215,00 € | 107,50 € |
6 cv | 258,00 € | 129,00 € |
7 cv | 301,00 € | 150,50 € |
8 cv | 344,00 € | 172,00 € |
9 cv | 387,00 € | 193,50 € |
10 cv | 430,00 € | 215,00 € |
Motos
Puissance fiscal |
- de 10 ans | + de 10 ans |
1 cv | 21,50 € | 10,75 € |
2 cv | 43,00 € | 21,50 € |
3 cv | 64,50 € | 32,25 € |
4 cv | 86,00 € | 43,00 € |
5 cv | 107,50 € | 53,75 € |
6 cv | 129,00 € | 64,50 € |
7 cv | 150,50 € | 75,25 € |
8 cv | 172,00 € | 86,00 € |
9 cv | 193,50 € | 96,75 € |
10 cv | 215,00 € | 107,50 € |
* A réception de votre dossier complet.
* Ce tarif est valable au 24/06/2021 d'après vos informations et sous réserve de modifications de votre préfecture.