Tarif Carte Grise - Changement de Propriétaire dans les Hautes-Pyrénées
Le prix du cheval fiscal dans les Hautes-Pyrénées est de 44,00 €.
Vous résidez dans le département des Hautes-Pyrénées et venez d'acheter un véhicule d'occasion, vous trouverez sur cette page quelques exemples de tarifs.
Prix du cheval fiscal dans les Hautes-Pyrénées selon le véhicule
Les prix indiqués dans les tableaux ci-dessous ne tiennent pas compte d'un éventuel bonus, malus, taxe complémentaire ou exonération, ils n'incluent pas la taxe de gestion, la prestation ni la redevance d'acheminement.
Pour connaître le prix final de votre carte grise, utilisez le formulaire de calcul.
Voitures, Utilitaires, Camping-cars et VASP (PTAC < 3,5 T), Tricycle, Quad, Cyclomoteur, Véhicule de transport en commun (PTAC < 3,5 T)
Puissance fiscal |
- de 10 ans | + de 10 ans |
1 cv | 44,00 € | 22,00 € |
2 cv | 88,00 € | 44,00 € |
3 cv | 132,00 € | 66,00 € |
4 cv | 176,00 € | 88,00 € |
5 cv | 220,00 € | 110,00 € |
6 cv | 264,00 € | 132,00 € |
7 cv | 308,00 € | 154,00 € |
8 cv | 352,00 € | 176,00 € |
9 cv | 396,00 € | 198,00 € |
10 cv | 440,00 € | 220,00 € |
Motos
Puissance fiscal |
- de 10 ans | + de 10 ans |
1 cv | 22,00 € | 11,00 € |
2 cv | 44,00 € | 22,00 € |
3 cv | 66,00 € | 33,00 € |
4 cv | 88,00 € | 44,00 € |
5 cv | 110,00 € | 55,00 € |
6 cv | 132,00 € | 66,00 € |
7 cv | 154,00 € | 77,00 € |
8 cv | 176,00 € | 88,00 € |
9 cv | 198,00 € | 99,00 € |
10 cv | 220,00 € | 110,00 € |
* A réception de votre dossier complet.
* Ce tarif est valable au 24/06/2021 d'après vos informations et sous réserve de modifications de votre préfecture.