Liste des Préfectures et Sous-Préfectures de France
| Département de l'Ain (01) | ||
| Préfecture | Bourg-en-Bresse | |
| Sous-Préfecture | Belley | |
| Sous-Préfecture | Gex | |
| Sous-Préfecture | Nantua | |
| Département de l'Aisne (02) | ||
| Préfecture | Laon | |
| Sous-Préfecture | Château-Thierry | |
| Sous-Préfecture | Saint-Quentin | |
| Sous-Préfecture | Soissons | |
| Sous-Préfecture | Vervins | |
| Département de l'Allier (03) | ||
| Préfecture | Moulins | |
| Sous-Préfecture | Montluçon | |
| Sous-Préfecture | Vichy | |
| Département des Alpes-de-Haute-Provence (04) | ||
| Préfecture | Digne-les-Bains | |
| Sous-Préfecture | Barcelonnette | |
| Sous-Préfecture | Castellane | |
| Sous-Préfecture | Forcalquier | |
| Département des Hautes-Alpes (05) | ||
| Préfecture | Gap | |
| Sous-Préfecture | Briançon | |
| Département des Alpes-Maritimes (06) | ||
| Préfecture | Nice | |
| Sous-Préfecture | Grasse | |
| Département de l'Ardèche (07) | ||
| Préfecture | Privas | |
| Sous-Préfecture | Largentière | |
| Sous-Préfecture | Tournon-sur-Rhône | |
| Département des Ardennes (08) | ||
| Préfecture | Charleville-Mézières | |
| Sous-Préfecture | Rethel | |
| Sous-Préfecture | Sedan | |
| Sous-Préfecture | Vouziers | |
| Département de l'Ariège (09) | ||
| Préfecture | Foix | |
| Sous-Préfecture | Pamiers | |
| Sous-Préfecture | Saint-Girons | |
| Département de l'Aube (10) | ||
| Préfecture | Troyes | |
| Sous-Préfecture | Bar-sur-Aube | |
| Sous-Préfecture | Nogent-sur-Seine | |
| Département de l'Aude (11) | ||
| Préfecture | Carcassonne | |
| Sous-Préfecture | Limoux | |
| Sous-Préfecture | Narbonne | |
| Département de l'Aveyron (12) | ||
| Préfecture | Rodez | |
| Sous-Préfecture | Millau | |
| Sous-Préfecture | Villefranche-de-Rouergue | |
| Département des Bouches-du-Rhône (13) | ||
| Préfecture | Marseille | |
| Sous-Préfecture | Aix-en-Provence | |
| Sous-Préfecture | Arles | |
| Sous-Préfecture | Istres | |
| Département du Calvados (14) | ||
| Préfecture | Caen | |
| Sous-Préfecture | Bayeux | |
| Sous-Préfecture | Lisieux | |
| Sous-Préfecture | Vire | |
| Département du Cantal (15) | ||
| Préfecture | Aurillac | |
| Sous-Préfecture | Mauriac | |
| Sous-Préfecture | Saint-Flour | |
| Département de la Charente (16) | ||
| Préfecture | Angoulême | |
| Sous-Préfecture | Cognac | |
| Sous-Préfecture | Confolens | |
| Département de la Charente-Maritime (17) | ||
| Préfecture | La Rochelle | |
| Sous-Préfecture | Jonzac | |
| Sous-Préfecture | Rochefort | |
| Sous-Préfecture | Saint-Jean-d’Angély | |
| Sous-Préfecture | Saintes | |
| Département du Cher (18) | ||
| Préfecture | Bourges | |
| Sous-Préfecture | Saint-Amand-Montrond | |
| Sous-Préfecture | Vierzon | |
| Département de la Corrèze (19) | ||
| Préfecture | Tulle | |
| Sous-Préfecture | Brive-la-Gaillarde | |
| Sous-Préfecture | Ussel | |
| Département de la Côte-d'Or (21) | ||
| Préfecture | Dijon | |
| Sous-Préfecture | Beaune | |
| Sous-Préfecture | Montbard | |
| Département des Côtes-d'Armor (22) | ||
| Préfecture | Saint-Brieuc | |
| Sous-Préfecture | Dinan | |
| Sous-Préfecture | Guingamp | |
| Sous-Préfecture | Lannion | |
| Département de la Creuse (23) | ||
| Préfecture | Guéret | |
| Sous-Préfecture | Aubusson | |
| Département de la Dordogne (24) | ||
| Préfecture | Périgueux | |
| Sous-Préfecture | Bergerac | |
| Sous-Préfecture | Nontron | |
| Sous-Préfecture | Sarlat-la-Canéda | |
| Département du Doubs (25) | ||
| Préfecture | Besançon | |
| Sous-Préfecture | Montbéliard | |
| Sous-Préfecture | Pontarlier | |
| Département de la Drôme (26) | ||
| Préfecture | Valence | |
| Sous-Préfecture | Die | |
| Sous-Préfecture | Nyons | |
| Département de l'Eure (27) | ||
| Préfecture | Évreux | |
| Sous-Préfecture | Bernay | |
| Sous-Préfecture | Les Andelys | |
| Département de l'Eure-et-Loir (28) | ||
| Préfecture | Chartres | |
| Sous-Préfecture | Châteaudun | |
| Sous-Préfecture | Dreux | |
| Sous-Préfecture | Nogent-le-Rotrou | |
| Département du Finistère (29) | ||
| Préfecture | Quimper | |
| Sous-Préfecture | Brest | |
| Sous-Préfecture | Châteaulin | |
| Sous-Préfecture | Morlaix | |
| Département de la Corse-du-Sud (2A) | ||
| Préfecture | Ajaccio | |
| Sous-Préfecture | Sartène | |
| Département de la Haute-Corse (2B) | ||
| Préfecture | Bastia | |
| Sous-Préfecture | Calvi | |
| Sous-Préfecture | Corte | |
| Département du Gard (30) | ||
| Préfecture | Nîmes | |
| Sous-Préfecture | Alès | |
| Sous-Préfecture | Le Vigan | |
| Département de la Haute-Garonne (31) | ||
| Préfecture | Toulouse | |
| Sous-Préfecture | Muret | |
| Sous-Préfecture | Saint-Gaudens | |
| Département du Gers (32) | ||
| Préfecture | Auch | |
| Sous-Préfecture | Condom | |
| Sous-Préfecture | Mirande | |
| Département de la Gironde (33) | ||
| Préfecture | Bordeaux | |
| Sous-Préfecture | Arcachon | |
| Sous-Préfecture | Blaye | |
| Sous-Préfecture | Langon | |
| Sous-Préfecture | Lesparre-Médoc | |
| Sous-Préfecture | Libourne | |
| Département de l'Hérault (34) | ||
| Préfecture | Montpellier | |
| Sous-Préfecture | Béziers | |
| Sous-Préfecture | Lodève | |
| Département de l'Ille-et-Vilaine (35) | ||
| Préfecture | Rennes | |
| Sous-Préfecture | Fougères | |
| Sous-Préfecture | Redon | |
| Sous-Préfecture | Saint-Malo | |
| Département de l'Indre (36) | ||
| Préfecture | Châteauroux | |
| Sous-Préfecture | Issoudun | |
| Sous-Préfecture | La Châtre | |
| Sous-Préfecture | Le Blanc | |
| Département de l'Indre-et-Loire (37) | ||
| Préfecture | Tours | |
| Sous-Préfecture | Chinon | |
| Sous-Préfecture | Loches | |
| Département de l'Isère (38) | ||
| Préfecture | Grenoble | |
| Sous-Préfecture | La Tour-du-Pin | |
| Sous-Préfecture | Vienne | |
| Département du Jura (39) | ||
| Préfecture | Lons-le-Saunier | |
| Sous-Préfecture | Dole | |
| Sous-Préfecture | Saint-Claude | |
| Département des Landes (40) | ||
| Préfecture | Mont-de-Marsan | |
| Sous-Préfecture | Dax | |
| Département du Loir-et-Cher (41) | ||
| Préfecture | Blois | |
| Sous-Préfecture | Romorantin-Lanthenay | |
| Sous-Préfecture | Vendôme | |
| Département de la Loire (42) | ||
| Préfecture | Saint-Étienne | |
| Sous-Préfecture | Montbrison | |
| Sous-Préfecture | Roanne | |
| Département de la Haute-Loire (43) | ||
| Préfecture | Le Puy-en-Velay | |
| Sous-Préfecture | Brioude | |
| Sous-Préfecture | Yssingeaux | |
| Département de la Loire-Atlantique (44) | ||
| Préfecture | Nantes | |
| Sous-Préfecture | Châteaubriant | |
| Sous-Préfecture | Saint-Nazaire | |
| Département du Loiret (45) | ||
| Préfecture | Orléans | |
| Sous-Préfecture | Montargis | |
| Sous-Préfecture | Pithiviers | |
| Département du Lot (46) | ||
| Préfecture | Cahors | |
| Sous-Préfecture | Figeac | |
| Sous-Préfecture | Gourdon | |
| Département du Lot-et-Garonne (47) | ||
| Préfecture | Agen | |
| Sous-Préfecture | Marmande | |
| Sous-Préfecture | Nérac | |
| Sous-Préfecture | Villeneuve-sur-Lot | |
| Département de la Lozère (48) | ||
| Préfecture | Mende | |
| Sous-Préfecture | Florac-Trois-Rivières | |
| Département du Maine-et-Loire (49) | ||
| Préfecture | Angers | |
| Sous-Préfecture | Cholet | |
| Sous-Préfecture | Saumur | |
| Sous-Préfecture | Segré-en-Anjou Bleu | |
| Département de la Manche (50) | ||
| Préfecture | Saint-Lô | |
| Sous-Préfecture | Avranches | |
| Sous-Préfecture | Cherbourg-Octeville | |
| Sous-Préfecture | Coutances | |
| Département de la Marne (51) | ||
| Préfecture | Châlons-en-Champagne | |
| Sous-Préfecture | Épernay | |
| Sous-Préfecture | Reims | |
| Sous-Préfecture | Sainte-Ménehould | |
| Sous-Préfecture | Vitry-le-François | |
| Département de la Haute-Marne (52) | ||
| Préfecture | Chaumont | |
| Sous-Préfecture | Langres | |
| Sous-Préfecture | Saint-Dizier | |
| Département de la Mayenne (53) | ||
| Préfecture | Laval | |
| Sous-Préfecture | Château-Gontier | |
| Sous-Préfecture | Mayenne | |
| Département de la Meurthe-et-Moselle (54) | ||
| Préfecture | Nancy | |
| Sous-Préfecture | Briey | |
| Sous-Préfecture | Lunéville | |
| Sous-Préfecture | Toul | |
| Département de la Meuse (55) | ||
| Préfecture | Bar-le-Duc | |
| Sous-Préfecture | Commercy | |
| Sous-Préfecture | Verdun | |
| Département du Morbihan (56) | ||
| Préfecture | Vannes | |
| Sous-Préfecture | Lorient | |
| Sous-Préfecture | Pontivy | |
| Département de la Moselle (57) | ||
| Préfecture | Metz | |
| Sous-Préfecture | Forbach | |
| Sous-Préfecture | Sarrebourg | |
| Sous-Préfecture | Sarreguemines | |
| Sous-Préfecture | Thionville | |
| Département de la Nièvre (58) | ||
| Préfecture | Nevers | |
| Sous-Préfecture | Château-Chinon (Ville) | |
| Sous-Préfecture | Clamecy | |
| Sous-Préfecture | Cosne-Cours-sur-Loire | |
| Département du Nord (59) | ||
| Préfecture | Lille | |
| Sous-Préfecture | Avesnes-sur-Helpe | |
| Sous-Préfecture | Cambrai | |
| Sous-Préfecture | Douai | |
| Sous-Préfecture | Dunkerque | |
| Sous-Préfecture | Valenciennes | |
| Département de l'Oise (60) | ||
| Préfecture | Beauvais | |
| Sous-Préfecture | Clermont | |
| Sous-Préfecture | Compiègne | |
| Sous-Préfecture | Senlis | |
| Département de l'Orne (61) | ||
| Préfecture | Alençon | |
| Sous-Préfecture | Argentan | |
| Sous-Préfecture | Mortagne-au-Perche | |
| Département du Pas-de-Calais (62) | ||
| Préfecture | Arras | |
| Sous-Préfecture | Béthune | |
| Sous-Préfecture | Boulogne-sur-Mer | |
| Sous-Préfecture | Calais | |
| Sous-Préfecture | Lens | |
| Sous-Préfecture | Montreuil-sur-Mer | |
| Sous-Préfecture | Saint-Omer | |
| Département du Puy-de-Dôme (63) | ||
| Préfecture | Clermont-Ferrand | |
| Sous-Préfecture | Ambert | |
| Sous-Préfecture | Issoire | |
| Sous-Préfecture | Riom | |
| Sous-Préfecture | Thiers | |
| Département des Pyrénées-Atlantiques (64) | ||
| Préfecture | Pau | |
| Sous-Préfecture | Bayonne | |
| Sous-Préfecture | Oloron-Sainte-Marie | |
| Département des Hautes-Pyrénées (65) | ||
| Préfecture | Tarbes | |
| Sous-Préfecture | Argelès-Gazost | |
| Sous-Préfecture | Bagnères-de-Bigorre | |
| Département des Pyrénées-Orientales (66) | ||
| Préfecture | Perpignan | |
| Sous-Préfecture | Céret | |
| Sous-Préfecture | Prades | |
| Département du Bas-Rhin (67) | ||
| Préfecture | Strasbourg | |
| Sous-Préfecture | Haguenau | |
| Sous-Préfecture | Molsheim | |
| Sous-Préfecture | Saverne | |
| Sous-Préfecture | Sélestat | |
| Département du Haut-Rhin (68) | ||
| Préfecture | Colmar | |
| Sous-Préfecture | Altkirch | |
| Sous-Préfecture | Mulhouse | |
| Sous-Préfecture | Thann | |
| Département du Rhône (69) | ||
| Préfecture | Lyon | |
| Sous-Préfecture | Villefranche-sur-Saône | |
| Département de Haute-Saône (70) | ||
| Préfecture | Vesoul | |
| Sous-Préfecture | Lure | |
| Département de la Saône-et-Loire (71) | ||
| Préfecture | Mâcon | |
| Sous-Préfecture | Autun | |
| Sous-Préfecture | Chalon-sur-Saône | |
| Sous-Préfecture | Charolles | |
| Sous-Préfecture | Louhans | |
| Département de la Sarthe (72) | ||
| Préfecture | Le Mans | |
| Sous-Préfecture | La Flèche | |
| Sous-Préfecture | Mamers | |
| Département de la Savoie (73) | ||
| Préfecture | Chambéry | |
| Sous-Préfecture | Albertville | |
| Sous-Préfecture | Saint-Jean-de-Maurienne | |
| Département de Haute-Savoie (74) | ||
| Préfecture | Annecy | |
| Sous-Préfecture | Bonneville | |
| Sous-Préfecture | Saint-Julien-en-Genevois | |
| Sous-Préfecture | Thonon-les-Bains | |
| Département de Paris (75) | ||
| Préfecture | Paris | |
| Département de la Seine-Maritime (76) | ||
| Préfecture | Rouen | |
| Sous-Préfecture | Dieppe | |
| Sous-Préfecture | Le Havre | |
| Département de la Seine-et-Marne (77) | ||
| Préfecture | Melun | |
| Sous-Préfecture | Fontainebleau | |
| Sous-Préfecture | Meaux | |
| Sous-Préfecture | Provins | |
| Sous-Préfecture | Torcy | |
| Département des Yvelines (78) | ||
| Préfecture | Versailles | |
| Sous-Préfecture | Mantes-la-Jolie | |
| Sous-Préfecture | Rambouillet | |
| Sous-Préfecture | Saint-Germain-en-Laye | |
| Département des Deux-Sèvres (79) | ||
| Préfecture | Niort | |
| Sous-Préfecture | Bressuire | |
| Sous-Préfecture | Parthenay | |
| Département de la Somme (80) | ||
| Préfecture | Amiens | |
| Sous-Préfecture | Abbeville | |
| Sous-Préfecture | Montdidier | |
| Sous-Préfecture | Péronne | |
| Département du Tarn (81) | ||
| Préfecture | Albi | |
| Sous-Préfecture | Castres | |
| Département du Tarn-et-Garonne (82) | ||
| Préfecture | Montauban | |
| Sous-Préfecture | Castelsarrasin | |
| Département du Var (83) | ||
| Préfecture | Toulon | |
| Sous-Préfecture | Brignoles | |
| Sous-Préfecture | Draguignan | |
| Département du Vaucluse (84) | ||
| Préfecture | Avignon | |
| Sous-Préfecture | Apt | |
| Sous-Préfecture | Carpentras | |
| Département de la Vendée (85) | ||
| Préfecture | La Roche-sur-Yon | |
| Sous-Préfecture | Fontenay-le-Comte | |
| Sous-Préfecture | Les Sables-d’Olonne | |
| Département de la Vienne (86) | ||
| Préfecture | Poitiers | |
| Sous-Préfecture | Châtellerault | |
| Sous-Préfecture | Montmorillon | |
| Département de Haute-Vienne (87) | ||
| Préfecture | Limoges | |
| Sous-Préfecture | Bellac | |
| Sous-Préfecture | Rochechouart | |
| Département des Vosges (88) | ||
| Préfecture | Épinal | |
| Sous-Préfecture | Neufchâteau | |
| Sous-Préfecture | Saint-Dié-des-Vosges | |
| Département de l'Yonne (89) | ||
| Préfecture | Auxerre | |
| Sous-Préfecture | Avallon | |
| Sous-Préfecture | Sens | |
| Département du Territoire de Belfort (90) | ||
| Préfecture | Belfort | |
| Département de l'Essonne (91) | ||
| Préfecture | Évry | |
| Sous-Préfecture | Étampes | |
| Sous-Préfecture | Palaiseau | |
| Département des Hauts-de-Seine (92) | ||
| Préfecture | Nanterre | |
| Sous-Préfecture | Antony | |
| Sous-Préfecture | Boulogne-Billancourt | |
| Département de la Seine-Saint-Denis (93) | ||
| Préfecture | Bobigny | |
| Sous-Préfecture | Le Raincy | |
| Sous-Préfecture | Saint-Denis | |
| Département du Val-de-Marne (94) | ||
| Préfecture | Créteil | |
| Sous-Préfecture | L'Haÿ-les-Roses | |
| Sous-Préfecture | Nogent-sur-Marne | |
| Département du Val-d'Oise (95) | ||
| Préfecture | Cergy | |
| Sous-Préfecture | Argenteuil | |
| Sous-Préfecture | Pontoise | |
| Sous-Préfecture | Sarcelles | |
| Département de la Guadeloupe (971) | ||
| Préfecture | Basse-Terre | |
| Sous-Préfecture | Pointe-à-Pitre | |
| Département de la Martinique (972) | ||
| Préfecture | Fort-de-France | |
| Sous-Préfecture | La Trinité | |
| Sous-Préfecture | Le Marin | |
| Sous-Préfecture | Saint-Pierre | |
| Département de la Guyane (973) | ||
| Préfecture | Cayenne | |
| Sous-Préfecture | Saint-Laurent-du-Maroni | |
| Département de La Réunion (974) | ||
| Préfecture | Saint-Denis | |
| Sous-Préfecture | Saint-Benoît | |
| Sous-Préfecture | Saint-Paul | |
| Sous-Préfecture | Saint-Pierre | |
| Département de Mayotte (976) | ||
| Préfecture | Mamoudzou | |
* A réception de votre dossier complet.
Contact
Mon compte
Agrément n°53190 / Habilitation n°214571
