Carte Grise
- Lire les informations de sa Carte Grise
- Genre National (J.1 de la carte grise) - Liste des différents types
- Carrosserie (J.2 de la carte grise) – Liste des différents types
- Sources d'énergie (P.3 de la carte grise) – Liste des carburants
- Mentions spécifiques de la carte grise (Z.1, Z.2, Z.3 et Z.4)
Documents
- Certificat de cession - Cerfa 15776*01
- Demande de certificat d'immatriculation - Cerfa 13750*05
- Certificat de situation administrative (non-gage et non-opposition)
Articles
Carrosserie (J.2 de la carte grise) – Liste des différents types
| SOLO | Motocyclettes sans side-car (solo) |
| SOLO-SIDE-CAR | Motocyclettes avec side-car adjoint |
| SIDE-CAR | Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques) |
| TMP1 | Tricycles dont le poids à vide n'excède pas 550 kg et dont la puissance maximale nette CE n'excède pas 15 kW affectés au transport de personnes |
| TMP2 | Autres tricycles affectés au transport de personnes |
| TMM1 | Tricycles de poids à vide ≤ 550 kg et puissance maximale nette CE ≤ 15 kw affectés au transport de marchandises |
| TMM2 | Autres tricycles affectés au transport de marchandises |
| QLEM | Quadricycles légers à moteur |
| QLOMP | Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de personnes |
| QLOMM | Quadricycles lourds à moteur affectés au transport de marchandises |
| VTTE | Cyclomoteurs carrossés à trois roues (voiturettes) |
| CLTRP | Cyclomoteurs non carrossés à trois roues |
| CYCLM | Cyclomoteurs carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises |
| CLTRM | Cyclomoteurs non carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises |
| CI | Conduite intérieure |
| CABR | Cabriolet |
| BREAK | Break |
| CIALE | Commerciale |
| HANDICAP | Handicapés |
| NON SPEC | Divers (non spécifiée) |
| BUS | Autobus |
| CAR | Autocar |
| FOREST | Forestier |
| PR REM | Pour remorques |
| PR SREM | Pour semi-remorques |
| BEN AMO | Bennes amovibles |
| BENNE | Bennes dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d'un convoyeur à raclettes, d'une vis sans fin, etc... ou Bennes basculantes de chantier et de travaux publics |
| BEN CERE | Bennes céréalières |
| BETAIL | Bétaillère |
| CASIERS | Casiers |
| CIT ALIM | Citerne à produits alimentaires |
| CIT ALTD | Citerne à produit alimentaire à température dirigée |
| CIT BETA | Citerne pour aliments du bétail |
| CIT CHIM | Citerne à produits chimiques |
| CIT GAZ | Citerne à gaz liquéfiés |
| CARB LEG | Citerne à hydrocarbures légers |
| CARB LRD | Citerne à hydrocarbures lourds |
| CIT VID | Citerne à vidange |
| CIT EAU | Citerne à eau |
| CIT PULV | Citerne à produits pulvérulents ou granulaires |
| BACHE | Fourgon bâché avec parois rigides |
| FOURGON | Fourgon avec parois et toit rigides |
| FG TD | Fourgon à température dirigée |
| DERIV VP | Fourgonnette dérivée de VP |
| BETON | Bétonnière |
| PLATEAU | Plateau |
| PTE BAT | Porte-bateau |
| PTE FER | Porte-fers |
| PTE VOIT | Porte-voitures |
| SAVOYARD | Savoyardes |
| PLSC | Carrosserie à parois latérales souples coulissantes |
| CHAS-CAB | Châssis-cabine |
| PTE ENG | Porte-engins |
| PTE CONT | Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles |
| AV TRAIN | Avant-train routier |
| AR TRAIN | Arrière-train routier |
| AR FORES | Arrière-train forestier |
| TB | Triqueballe |
| AMBULAN | Ambulance (pour personne couchée) |
| ATELIER | Atelier |
| BAZ FOR | Bazar forain |
| BOM | Bennes à ordures ménagères |
| CARAVANE | Caravane |
| CHAR POR | Chariot porteur |
| DEPANNAG | Dépannage |
| FG BLIND | Fourgon blindé |
| FG FUNER | Fourgon funéraire |
| GRUE | Grue |
| INCENDIE | Incendie |
| MAGASIN | Magasin |
| SANITAIR | Sanitaire |
| TRAVAUX | Travaux publics et industriels |
| VOIRIE | Voirie |
| AGRICOLE | Agricole |
Contact
Mon compte
Agrément n°53190 / Habilitation n°214571
