Lire les informations de sa Carte Grise
La Carte Grise est composée de nombreuses rubriques classées par catégorie.
Catégories concernant le titulaire et l'immatriculation du véhicule
A | Numéro d'immatriculation |
B | Date de la première immatriculation du véhicule (Date MEC) |
C.1 | Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document du titulaire du certificat d'immatriculation |
C.3 | Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire |
C.4a | Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule |
C.4.1 | Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation dans le cas de multipropriété |
Catégories concernant les caractéristiques techniques du véhicule
D.1 | Marque |
D.2 | Type, variante, version |
D.2.1 | Code national d'identification du type (en cas de réception CE) |
D.3 | Dénomination commerciale |
E | Numéro d'identification du véhicule |
F.1 | Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) |
F.2 | Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg) |
F.3 | Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg) |
G | Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg) |
G.1 | Poids à vide national |
H | Période de validité, si elle n'est pas illimitée |
I | Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat |
J | Catégorie du véhicule (CE) |
J.1 | Genre national |
J.2 | Carrosserie (CE) |
J.3 | Carrosserie (désignation nationale) |
K | Numéro de réception par type (si disponible) |
P.1 | Cylindrée (en cm³) (le cas échéant) |
P.2 | Puissance nette maximale (en kW) (si disponible) |
P.3 | Type de carburant ou source d'énergie |
P.6 | Puissance administrative nationale |
Q | Rapport puissance/masse en kW/kg (uniquement pour les motocycles) |
S.1 | Nombre de places assises, y compris celle du conducteur |
S.2 | Nombre de places debout (le cas échéant) |
U.1 | Niveau sonore à l'arrêt (en dB [A]) |
U.2 | Vitesse du moteur (en min-¹) |
V.7 | CO2 (en g/km) |
V.9 | Indication de la classe environnementale de réception CE |
X.1 | Dates de visites techniques |
Catégories concernant les taxes à acquitter
Y.1 | Montant de la taxe régionale en euros |
Y.2 | Montant de la taxe pour le développement des actions de formation professionnelle dans les transports en euros |
Y.3 | Montant de la taxe additionnelle CO2 ou montant de l'écotaxe en euros |
Y.4 | Montant de la taxe pour gestion du certificat d'immatriculation en euros |
Y.5 | Montant de la redevance pour acheminement du certificat d'immatriculation en euros |
Y.6 | Montant total des taxes et de la redevance en euros |
Catégories concernant les mentions spécifiques
Z.1 à Z.4 | Mentions spécifiques : ces mentions spécifiques comprennent les usages associés au numéro d'immatriculation et les mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule ainsi que les mentions duplicata, réédition et le numéro diplomatique |